Günstigster Shop: OTTO DE 559,00 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 1 Angebot
1 Shop · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 11.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei OTTO DE auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 3–4 Werktagen (laut Shop).
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit 7 Tagen unverändert bei 559,00 € – davor 615,00 €. Aktuell 10 % über dem Tiefstpreis seit dem 14.10. (509,90 € am 27.10.).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 51 % der vergleichbaren Produkte in „Tablets“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
OTTO DEGünstigster
559,00 €Artikel 559,00 € + 0,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Tablets), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo ThinkTab X11 G1 TSLenovo | Lenovo | 529,00 € | 2 | 529,00 €seit 13.10. |
![]() | Xiaomi Pad 8 ProDieses ProduktXiaomi | Xiaomi | 559,00 € | 1 | 509,90 €seit 14.10. |
![]() | Apple iPad 11 Wi-Fi 256GB silber 11.GenApple | Apple | 568,75 € | 5 | 568,75 €seit 06.10. |
![]() | Apple iPad 2025 11 Zoll 256GBApple | Apple | 569,00 € | 2 | 569,00 €seit 16.10. |
![]() | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128GB Wi-Fi, Gray TabletSamsung | Samsung | 599,00 € | 4 | 599,00 €seit 06.10. |
![]() | Xoro Tablet MegaPAD 2404 V7 24" FHD IPS Six Core 64GB AndroidXoro | Xoro | 601,90 € | 2 | 601,90 €seit 13.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Speicherplatz | 256 GB |
|---|
Datenblatt
| Stromversorgung Akkukapazität | 9200 mAh |
|---|---|
| Ladeleistung maximal | 67 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Bildschirm Bildschirmauflösung in Pixel | 3200 x 2136 px |
| Bildschirmhelligkeit | 800 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Material Bildschirm | Glass |
| Pixeldichte | 345 ppi |
| Audio- und Videoaufnahme Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 32 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 50 MP |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| Software App Store | Google Play Store |
| Allgemein Sensoren | Magnetsensor Flackersensor Seitlicher Fingerabdrucksensor Näherungssensor Hallsensor RGB-LED Beschleunigungsmesser Gyroskop Umgebungslichtsensor (Farbtemperatur) an der Vorderseite IR-Fernbedienung Umgebungslichtsensor an der Rückseite |
| Netzwerk- und Verbindungsarten Bluetooth-Version | 5.4 |
| Maße & Gewicht Gewicht | 485 g |
| Speicher Speicherkapazität intern | 256 GB |
| Audio- und Videowiedergabe Klangeffekte | Dolby Atmos |
| Prozessor Prozessorbauart | Octa-core |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon |
| Prozessorserie | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform |
| Farbe Farbe | Gray |
| Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE | 19210827 |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Modellbezeichnung | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Produktdetails Lieferumfang | Kurzanleitung USB-Typ-C-Kabel |
| Farbe & Material Material Gehäuse | Aluminum |
| Lieferung & Montage Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter/Netzteil |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 28,4 cm (11.2"") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3200 x 2136 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Anzahl der Farben des Displays | 68 Milliarden Farben |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Prozessor | 8 Elite |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,32 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 |
|---|---|
| GBInterner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAMSpeichermediumInterne |
Grafik
| Grafikkarte-Familie | Adreno |
|---|---|
| Grafikkarte | Adreno 830 |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
|---|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MPRückkamera |
| Blendenzahl | 1,8 |
| Feature | High Dynamic Range Video (HDR) UnterstützungTechnologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)Videoaufnahme-Modi: 720p, 1080p |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MPFrontkamera |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
Design
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
|---|---|
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | GrauSensoren |
Software
| Plattform | Android |
|---|---|
| Betriebssystem-Gabel | HyperOS 3Akku/Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 9200 m |
| AhFeature | Schnellladung |
| Schnellladetechnik | Hypercharge, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 173,4 mm |
|---|---|
| Tiefe | 5,75 mm |
| Höhe | 251,2 mm |
| Gewicht | 485 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 14.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Tablets
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →