Günstigster Shop: OTTO DE 491,92 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 1 Angebot
1 Shop · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 13.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei OTTO DE auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1 Werktag (laut Shop).
Preisentwicklung (Artikelpreis): Heute auf 486,97 € gestiegen (vorher 466,82 €). Aktuell 6 % über dem Tiefstpreis seit dem 13.10. (460,93 € am 09.11.). Vor 7 Tagen: 491,40 € (−0,9 %).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 81 % der vergleichbaren Produkte in „Digitalkameras“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
OTTO DEGünstigster
491,92 €Artikel 486,97 € + 4,95 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Digitalkameras), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flip Fly More Combo (DJI RC 2) (GL) Drohne mit KameraDJI | DJI | 429,00 € | 3 | 429,00 €seit 06.10. |
![]() | Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3)DJI | DJI | 429,00 € | 5 | 399,00 €seit 06.10. |
![]() | Sony ZV-1FDieses ProduktSony | Sony | 486,97 € | 1 | 460,93 €seit 13.10. |
![]() | OM System Tough TG-7 schwarz KompaktkameraOM System | OM System | 490,77 € | 2 | 490,77 €seit 06.10. |
![]() | DJI Neo 2 Motion Fly More Combo Drohne mit KameraDJI | DJI | 499,00 € | 4 | 499,00 €seit 06.10. |
![]() | DJI Lito X1 Fly More Combo (RC-N3)DJI | DJI | 529,00 € | 4 | 513,95 €seit 06.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
| Größe des Bildsensors | 1""Seitenverhältnis des |
|---|---|
| Bildsensors | 3:2 |
| Kamera-Typ | Kompaktkamera |
| Megapixel (ca.) | 20,1 |
| MPSensor-Typ | Exmor RS |
| CMOSMaximale Bildauflösung | 5472 x 3648 Pixel |
| Unterstützte Bildformate | JPEGObjektiv |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Feste Brennweite | 7,6 mm |
| Maximale Blendenzahl | 2Objektivaufbau (Elemente/Gruppen): 6/6Fokussierung |
| Fokuseinstellung | Auto/ManuellAutofokus (AF)-Modi: Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Kontinuierlicher Autofocus, Kontrasterkennungs Autofokus, Flexibler Spot-Autofokus, Einzelbild-AutofokusAF-Objekterkennung: Tier, Auge, GesichtBelichtung |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 125 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 12800 |
| ISO-Empfindlichkeit | 125, 160, 200, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Blendenautomatik AEBelichtungskorrektur: ± 3EV (1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Hervorhebung-gewichtet, SpotVerschluss |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
Video
| Feature | VideoaufnahmeMaximale |
|---|---|
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
| Unterstützte Videoformate | XAVC S |
Speicher
| Kompatible Speicherkarten | MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
|---|
Bildschirm
| LCDFeature | Touchscreen |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3"") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Display-Auflösung | 921600 dot |
| Display-Seitenverhältnis | 4:3 |
| USB Typ-CFeature | HDMIHDMI-Steckverbindertyp: Micro |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Netzwerk
| Bluetooth-Version | 4.1 |
|---|---|
| WLANWLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kamera
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Glühend, Schatten, Unterwasser |
|---|---|
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Manuell, Film, Blendenautomatik |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,5,10 s |
| Kamera Wiedergabe | Film, Diashow |
| Kamera-Dateisystem | DCF, Exif, MPFBildqualitätsanpassung: Kontrast, Farbsättigung, Schärfe |
| Wiedergabemodi | Schnell vorwärts, Rückwärts |
| Betriebsart Kamera | Reihenaufnahmen schnell, Selbstauslöser, Einzelbild |
Design
| Produktfarbe | SchwarzAkku/BatterieAkkulaufzeit (CIPA Standard): 540 Schüsse |
|---|---|
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4,5 h |
| Akku-/Batterietyp | NP-BX1 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 105,5 mm |
|---|---|
| Tiefe | 46,4 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Gewicht | 229 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 256 g |
Lieferumfang
| USBFeature | Akkus/Batterien enthalten |
|---|
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Digitalkameras
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →

