Günstigster Shop: Coolblue DE 1.555,00 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 2 Angebote
2 Shops · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 14.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei 2 Shops auf Lager.
Preisspanne: 1.555,00 € – 1.649,99 € inkl. Versand, bis 94,99 € gespart.
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit gestern 1.520,00 € (vorher 1.499,00 €). Das ist der höchste Preis seit dem 15.10. – am günstigsten war es mit 1.499,00 € am 12.11.2026.
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 91 % der vergleichbaren Produkte in „Kühlschränke“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
Coolblue DEGünstigster
1.555,00 €Artikel 1.520,00 € + 35,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
OTTO DE
1.649,99 €Artikel 1.649,99 € + 0,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|
Datenblatt
| Leistung & Verbrauch Modellbezeichnung | FAB30RCR6 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE | 97553928 |
| Installation | Standgerät |
|---|---|
| Produktkategorie | 2-türig |
| Kühlsystem | Kühlteil mit Umluftkühlung |
| Abtausystem | Manuell |
| Türanschlag | siehe Kurzbeschreibung |
| Scharniersystem | Standard |
| Referenzbreite | Bis 60 cmÄsthetik |
| Farbe | siehe Kurzbeschreibung |
| Oberfläche | Hochglanz |
| Ästhetik | 50's Style |
| Design | Bombiert |
| Ausführung der Gerätetür | Thermogeformt |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert |
| Position des Türgriffs | Extern |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs | ChromMaterial der |
| Seitenwände | MetallFarbe/Ausführung der |
| Farbe der Profilleisten der Türablagen | ChromFarbe der Griffleisten der |
| Schubladen | Chrom |
| Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | ChromAufteilung Kühlteil |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 1 |
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Mit Sichtfenster, rollengeführt |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas |
| Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja |
| Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | SicherheitsglasLife Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt: Ja |
| Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LEDAufteilung Innentür Kühlteil |
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1 |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 2 |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Anzahl der Flaschenborde | 1 |
| Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | JaZusatzausstattung Kühlteil |
| Multiflow-Umluftsystem | Ja |
| Dynamische Umluftkühlung | JaAufteilung Gefrierteil |
| Anzahl der Einlegeböden | 1 |
| Art der Einlegeböden | AblagerostWeitere technische Eigenschaften |
| Türalarm | Akustisch/optisch |
| Temperatursteuerung | Elektronisch |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kompressor | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021Jährlicher |
| Energieverbrauch | 135 kWh/Jahr |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 72 lSumme der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 222 l |
| Luftschallemissionsklasse | BLagerzeit bei Störung: 20 h4-Sterne |
| Gefriervermögen | 4 Kg/24h |
| Klimaklassen | SN, N, ST, TEEI: 64% |
| Luftschallemissionen | 34 dB(A) re 1 pWElektrischer Anschluss |
| Netzstecker | (F;E) Schuko |
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 100 W |
| Absicherung | 0.8 A |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Länge Netzkabel | 180 cmLogistik-Informationen |
| Abmessungen | 1720x600x728 mm |
| Produktbreite | 600 mmProduktbreite bei max. Türöffnungswinkel: 926 mm |
| Produkthöhe | 1720 mm |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 728 mm |
| Produkttiefe mit Türgriff | 768 mmProdukttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter: 1197 mm |
| Abstandshalter | 20 mm |
| Bruttogewicht | 92.400 kg |
| Abmessungen der Transportverpackung (mm) | 1815X685X860 mm |
| Breite Transportverpackung | 685 mm |
| Tiefe Transportverpackung | 860 mm |
| Höhe Transportverpackung | 1815 mm |
| Nettogewicht | 78.600 kg |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 15.10.2026.
- Teurer als 83 % der 307 vergleichbaren Geräte (760 – 2280 €)
Vergleichbare Modelle
Erst gleiche Serie und Marke, dann ähnliche Geräte · Preise inkl. Versand
| Modell | Preis ab | Shops | Trend (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Smeg FAB10HRCR6 Standkühlschrank creme | 1.038,99 € | 1 | – |
| Smeg FAB10HRDIT6 Standkühlschrank italienische Flagge | 1.188,99 € | 1 | – |
| SMEG FAB28LRD6 | 1.229,00 € | 2 | – |
| Smeg FAB28RBE6 Standkühlschrank mit Gefrierfach dunkelblau | 1.348,90 € | 1 | – |
| SMEG FAB30RCR6Dieses Produkt | 1.555,00 € | 2 | – |
| Smeg FAB28RDRU5 Kühlschrank mit Gefrierfach | 1.597,00 € | 1 | – |
| SMEG FAB32RBL6 | 1.666,00 € | 2 | – |
Trend: aktueller Preis im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 30 Tage. Vergleichswerte Stand 14.11.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Kühlschränke
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →