Günstigster Shop: Coolblue DE 1.132,00 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 2 Angebote
2 Shops · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 14.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei 2 Shops auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1 Tag (laut Shop).
Preisspanne: 1.132,00 € – 1.501,74 € inkl. Versand, bis 369,74 € gespart.
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit 21 Tagen unverändert bei 1.132,00 € – davor 1.136,00 €. Das ist der tiefste Preis seit dem 13.10.2026.
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): Günstiger als 59 % der vergleichbaren Produkte in „NAS-Systeme“.
Preise zuletzt geprüft
-
Coolblue DEGünstigster
1.132,00 €Artikel 1.132,00 € + 0,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
Netzwerkartikel.de
1.501,74 €Artikel 1.496,94 € + 4,80 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
Gutschein für zusätzlichen Rabatt
- 10% Rabatt auf die erste Bestellunggültig bis Do 31.12. · Zum Shop ↗
Code im Warenkorb des Shops eingeben. Bedingungen laut Shop; der Preis oben ist ohne Gutschein.
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Technische Daten
| Speicherkapazität | 0 GBSpeicherlaufwerk |
|---|---|
| Schnittstelle | Serial ATA IIIUnterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA, Serial ATA II, Serial ATA IIIunterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,3.5,M.2Anzahl der installierten Systemlaufwerke: 1System-Laufwerkskapazität: 5 GBAnzahl der M.2 (M & B) Steckplätze: 2 |
| Feature | RAID-UnterstützungRAID Level: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMDProzessorgeneration: AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Ryzen Embedded |
| Prozessor | V1500BProzessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Speicher
| GBInterner Speichertyp | DDR4Maximum unterstützte RAM: 64 GBSpeicherkartensteckplätze: 2 |
|---|---|
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Netzwerk
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500 |
|---|---|
| Mbit/sFeature | DHCP-Server |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 3 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 2000PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse: 2 |
Design
| Gehäusetyp | Tower |
|---|---|
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Durchmesser Lüfter 2 | 6 cm |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, SSD, Status, USB |
Leistungen
| Typ | NASGeräteklasse: Kleines & Mittleres Unternehmen |
|---|---|
| Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
| Geräuschpegel | 21,4 dB |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS |
| Unterstützter Browser | Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| JaUnterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019EnergiePlatzierung der |
| Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 29,792 WStromverbrauch (HDD-Standby): 19,576 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Ausgangsstrom | 3,5 A |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 199,3 mm |
|---|---|
| Tiefe | 279,6 mm |
| Höhe | 188,2 mm |
| Gewicht | 5,03 kg |
| Verpackungsbreite | 255 mm |
| Verpackungstiefe | 383 mm |
| Verpackungshöhe | 345 mm |
| Paketgewicht | 6,12 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Anzahl von Schrauben | 24 |
| Verpackungsart | Box |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
|---|
Sonstige Funktionen
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
|---|
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
- Teurer als 56 % der 244 vergleichbaren Geräte (566 – 1698 €)
Vergleichbare Modelle
Erst gleiche Serie und Marke, dann ähnliche Geräte · Preise inkl. Versand
| Modell | Preis ab | Shops | Trend (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| QNAP TS-233 12TB WD Red Plus NAS-Bundle NAS inkl. 2x 6TB WD Red Plus 3.5 Zoll SATA Festplatte | 952,70 € | 1 | → stabil |
| QNAP TS-264-8G 8TB WD Red Plus NAS-Bundle NAS inkl. 2x 4TB WD Red Plus 3.5 Zoll SATA Festplatte | 1.028,59 € | 1 | – |
| QNAP TS-233 + Seagate Ironwolf 8 TB Doppelpack | 1.078,00 € | 1 | – |
| QNAP TS-473ADieses Produkt | 1.132,00 € | 2 | – |
| QNAP TS-253E-8G 8TB WD Red Plus NAS-Bundle NAS inkl. 2x 4TB WD Red Plus 3.5 Zoll SATA Festplatte | 1.189,33 € | 1 | ↑ 5 % |
| QNAP TS-264-8G 16TB Seagate IronWolf NAS-Bundle NAS inkl. 2x 8TB Seagate IronWolf 3.5 Zoll SATA Festplatte | 1.266,75 € | 1 | – |
| QNAP TS-464U-8G NAS 4-Bay | 1.321,59 € | 2 | – |
Trend: aktueller Preis im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 30 Tage. Vergleichswerte Stand 14.11.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in NAS-Systeme
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →