Günstigster Shop: Netzwerkartikel.de 1.426,49 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 1 Angebot
1 Shop · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 13.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei Netzwerkartikel.de auf Lager.
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit gestern 1.421,69 € (vorher 1.383,02 €). Aktuell nahe am Tiefstpreis seit dem 31.10. (1.383,02 € am 10.11.). Vor 7 Tagen: 1.384,57 € (+2,7 %).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): Günstiger als 50 % der vergleichbaren Produkte in „Notebooks“.
Preise zuletzt geprüft
-
Netzwerkartikel.deGünstigster
1.426,49 €Artikel 1.421,69 € + 4,80 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
Gutschein für zusätzlichen Rabatt
- 10% Rabatt auf die erste Bestellunggültig bis Do 31.12. · Zum Shop ↗
Code im Warenkorb des Shops eingeben. Bedingungen laut Shop; der Preis oben ist ohne Gutschein.
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Notebooks), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Design
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16"") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGAPanel-Typ: IPS |
| Feature | LED-HintergrundbeleuchtungNatives |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m²RGB-Farbraum: NTSCFarbskala: 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 228V |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 2100 MHz |
| Prozessor-Cache | 8 MBProzessor Cache |
| Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 17 W |
| Maximale Turboleistung | 37 WNeuronale Prozessoreinheit (NPU) |
Speicher
| Speicherkapazität | 32 |
|---|---|
| GBInterner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHzMemory |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GBSpeichermedien: SSDGesamtkapazität der SSDs: 512 GBAnzahl SSD installiert: 1SSD |
| Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Größe | 2242 (22 x 42 mm)Optisches Laufwerk - |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 130V |
Audio
| Audio-Chip | Senary SN6147 |
|---|---|
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2Lautsprecher |
| Hersteller | Harman Kardon |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 PixelFrontkamera HD |
|---|---|
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2WLAN-Controllermodell: Intel Wi-Fi 6E AX211Hersteller von WLAN-Controllern: Intel |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 |
| Mbit/sFeature | Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WWAN | Nicht installiertAnschlüsse und SchnittstellenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 1USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Chipsatz | Intel SoCTastatur |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprache | Deutsch |
Software
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 ProMitgelieferte |
| Software | Lenovo AI NowAkku/Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 64 Wh |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Sicherheit
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
|---|---|
| Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 356 mm |
|---|---|
| Tiefe | 249 mm |
| Höhe (vorne) | 1,01 cm |
| Höhe (hinten) | 1,71 cm |
| Gewicht | 1,61 kg |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 31.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Notebooks
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →


