Günstigster Shop: Coolblue DE 74,99 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 2 Angebote
2 Shops · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 12.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei 2 Shops auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1 Tag (laut Shop).
Preisspanne: 74,99 € – 79,93 € inkl. Versand, bis 4,94 € gespart.
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit 6 Tagen unverändert bei 74,98 € – davor 79,99 €. Aktuell 7 % über dem Tiefstpreis seit dem 13.10. (69,99 € am 27.10.).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 53 % der vergleichbaren Produkte in „Kopfhörer & Headsets“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
Coolblue DEGünstigster
74,99 €Artikel 74,99 € + 0,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
OTTO DE
79,93 €Artikel 74,98 € + 4,95 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Bauart | Over-Ear |
|---|
Datenblatt
| Netzwerk- und Verbindungsarten Signalübertragung | Bluetooth |
|---|---|
| Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth |
| Allgemein Funktionen | Adaptive Noise-Cancelling |
| Headset-Funktionen | integriertes Mikrofon |
| Details Kopfhörer | faltbar |
| Details Ohrmuschel | ohrumschließend |
| Material Ohrmuschel | Lederimitat |
| Material Kopfbügel | Kunststoff |
| Lieferumfang | USB-Kabel 3,5 mm Doppelklinke Verlängerungskabel |
| Ton Impedanz | 32 O |
| Kanäle | Stereo |
| Stromversorgung Art Stromversorgung | Akku |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Typ Netzstecker | kein Netzanschluss vorhanden |
| Akkukapazität | 690 mAh |
| Leistung Akku | 2,553 Wh |
| Spannung Akku | 3,7 V |
| Ladeleistung maximal | 5 W |
| Ladeleistung minimal | 5 W |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Akku im Produkt eingebaut |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Maße & Gewicht Breite | 20,5 cm |
| Höhe | 6 cm |
| Tiefe | 22,5 cm |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Farbe Farbe | Schwarz |
| Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE | 90766592 |
Leistungen
| Produkttyp | Kopfhörer |
|---|---|
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit |
| Steuerung | Tasten |
| Feature | Faltbar |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Sound Drucklevel (max) | 94 dB |
| Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Ursprungsland | China |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
|---|---|
| USB Typ-CFeature | Bluetooth |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP |
| HFPBluetooth-Version | 5.3 |
| Frequenzband | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Kabellose Reichweite | 15 mKopfhörer |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 |
| HzImpedanz | 32 Ohm |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 100 dB |
| Treibereinheit | 4 cm |
| Treibertyp | Dynamisch |
| Geräuschunterdrückungstyp | AktivMikrofon |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -40 dBAkku/Batterie |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Lithium-Ion (Li-Ion)Akku-/Batteriekapazität | 690 mAhKontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet): 44 hKontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet): 70 h |
| Akkuladezeit | 2 h |
| Aufladequelle | USBSprechzeit (ANC ein): 30 hSprechzeit (ANC aus): 39 h |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 205 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 55 mm |
| Verpackungshöhe | 220 mm |
| Paketgewicht | 455 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | Audio (2.5mm to 3.5mm), USB Typ-C |
|---|---|
| Anzahl | 1 |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 8517620000 |
|---|---|
| Warennummer | 8517620000 |
Energie
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 2,5 WErforderliche |
|---|---|
| Ladeleistung (max.) | 5 WLieferanteneigenschaften |
| Batteriereichweite | 2640 min |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
- Aktuell 17 % unter dem 30-Tage-Schnitt (89,91 €)
- Teurer als 60 % der 1600 vergleichbaren Geräte (37 – 112 €)
Vergleichbare Modelle
Erst gleiche Serie und Marke, dann ähnliche Geräte · Preise inkl. Versand
| Modell | Preis ab | Shops | Trend (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| JBL Harman JBL Tune 770NCDieses Produkt | 74,99 € | 2 | ↓ 17 % |
| JBL Endurance Pace Black/Lime Open-Ear-Kopfhörer (Freisprechfunktion, Multi-Point-Verbindung, A2DP Bluetooth) | 76,35 € | 1 | – |
| Teufel AIRY TWS 2 wireless In-Ear-Kopfhörer (Active Noise Cancelling (ANC), Spritzwasser-Schutz-IPX4, Transparenz-Modus) | 77,99 € | 1 | – |
| JBL Harman JBL Tune 780NC | 103,84 € | 1 | ↓ 5 % |
| JBL Harman JBL Quantum One | 133,95 € | 2 | – |
Trend: aktueller Preis im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 30 Tage. Vergleichswerte Stand 12.11.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie

