Günstigster Shop: Coolblue DE 172,90 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 2 Angebote
2 Shops · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 14.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei 2 Shops auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1 Tag (laut Shop).
Preisspanne: 172,90 € – 183,95 € inkl. Versand, bis 11,05 € gespart.
Preisentwicklung (Artikelpreis): Heute auf 172,90 € gesunken (vorher 172,99 €). Aktuell 4 % über dem Tiefstpreis seit dem 13.10. (166,06 € am 25.10.).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 82 % der vergleichbaren Produkte in „Kopfhörer & Headsets“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
Coolblue DEGünstigster
172,90 €Artikel 172,90 € + 0,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
OTTO DE
183,95 €Artikel 179,00 € + 4,95 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Bauart | On-Ear |
|---|
Datenblatt
| Netzwerk- und Verbindungsarten Signalübertragung | Bluetooth |
|---|---|
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Kompatible Geräte | Android iOS |
| Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth |
| Allgemein Funktionen | Active Noise Cancelling (ANC) Freisprechfunktion True Wireless |
| Lieferumfang | HUAWEI FreeBuds Pro 5, Ladecase, Silikon-Ohrstöpsel (4 Größen), Schnellstartanleitung, Sicherheitsinformationen |
| Ton Akustiksystem | geschlossen |
| Kanäle | Stereo |
| Stromversorgung Art Stromversorgung | Akku |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Typ Netzstecker | kein Netzanschluss vorhanden |
| Akkukapazität | 537 mAh |
| Leistung Akku | 2,12 Wh |
| Spannung Akku | 3,93 V |
| Ladeleistung maximal | 7,5 W |
| Ladeleistung minimal | 2,5 W |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Akku im Produkt eingebaut |
| Anzahl Akkus | 3 St. |
| Maße & Gewicht Breite | 10 cm |
| Höhe | 4,6 cm |
| Tiefe | 10 cm |
| Gewicht | 0,1906 kg |
| Farbe Farbe | weiss |
| Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE | 39372368 |
Leistungen
| Produkttyp | Kopfhörer |
|---|---|
| Tragestil | im Ohr |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik/Sport/Alltag |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Weiß |
| Lautstärkeregler | Berührung |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit |
| Steuerung | Berührung |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP57 |
| Feature | Beschleunigungsmesser |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Übertragungstechnik | Kabellos |
|---|---|
| USB Typ-CFeature | Bluetooth |
| Bluetooth-Profile | AAC, SBC, LDAC |
| Kabellose Reichweite | 10 mKopfhörer |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr |
| Kopfhörerfrequenz | 10 - 48000 Hz |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 107 dB |
| Treibereinheit | 1,1 cm |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo)Batteriekapazität rechte |
| Hörmuschel | 60 mAhBatteriekapazität linke |
| Akkukapazität (Ladehülle) | 537 mAhKontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet): 22 hKontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet): 33 hKontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet): 5 hKontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet): 8 h |
| Akkuladezeit | 1 h |
| Akku-/Batteriespannung | 5 V |
| Aufladequelle | USB, KabellosSprechzeit (ANC ein): 4 hSprechzeit (ANC aus): 5 h |
| Bereitschaftszeit | 3600 h |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 21,8 mm |
|---|---|
| Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) | 65,5 x 22,98 x 46,7 mm |
| Ladegehäuse Gewicht | 48,5 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 100 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 46 mm |
| Verpackungshöhe | 100 mm |
| Paketgewicht | 187,6 g |
Lieferumfang
| Ladegehäusekapazität | 537 mAh |
|---|---|
| Anzahl | 1 |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
- Aktuell auf Höhe des 30-Tage-Schnitts (171,86 €)
- Teurer als 72 % der 1567 vergleichbaren Geräte (86 – 259 €)
Vergleichbare Modelle
Erst gleiche Serie und Marke, dann ähnliche Geräte · Preise inkl. Versand
| Modell | Preis ab | Shops | Trend (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Huawei FreeBuds 7i | 82,33 € | 1 | → stabil |
| Huawei Freebuds 5i Weiß | 99,00 € | 1 | – |
| Huawei FreeBuds Neo wireless In-Ear-Kopfhörer (Active Noise Cancelling (ANC), A2DP Bluetooth) | 113,95 € | 1 | – |
| Huawei FreeBuds 3 True Wireless Kopfhörer carbon black | 154,99 € | 1 | – |
| Huawei FreeBuds 5 True Wireless Kopfhörer Ceramic White | 165,98 € | 1 | – |
| Huawei FreeBuds Pro 5Dieses Produkt | 172,90 € | 2 | → stabil |
| Huawei FreeBuds Pro 2 True Wireless Kopfhörer silver frost | 194,99 € | 1 | – |
Trend: aktueller Preis im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 30 Tage. Vergleichswerte Stand 14.11.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Kopfhörer & Headsets
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →