Günstigster Shop: OTTO DE 889,23 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 1 Angebot
1 Shop · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 11.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei OTTO DE auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 2–3 Werktagen (laut Shop).
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit 3 Tagen unverändert bei 849,28 € – davor 879,00 €. Aktuell 12 % über dem Tiefstpreis seit dem 13.10. (759,99 € am 22.10.). Vor 7 Tagen: 877,98 € (−3,3 %).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 51 % der vergleichbaren Produkte in „Fernseher“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
OTTO DEGünstigster
889,23 €Artikel 849,28 € + 39,95 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Fernseher), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hisense Germany GmbH Hisense 65E8SDieses ProduktHisense Germany GmbH | Hisense Germany GmbH | 849,28 € | 1 | 759,99 €seit 13.10. |
![]() | Samsung GMR55R85HAUXZG R85H Vision AI Smart TV (2026) Micro RGB TVSamsung | Samsung | 889,99 € | 4 | 839,50 €seit 06.10. |
![]() | TCL 55C89L SQD-Mini LED TVTCL | TCL | 899,00 € | 3 | 819,00 €seit 06.10. |
![]() | LG OLED42C68LA OLED-Fernseher (106 cm/42 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV)LG | LG | 899,00 € | 2 | 899,00 €seit 24.10. |
![]() | LG 65MRGB87B9B 164 cm (65") Mini RGB evo AI TV, 4K Ultra HD, LCD, Smart-TV, HDR-Wiedergabe, 120 Hz, DVB-T2/DVB-C/DVB-S2, SprachsteuerungLG | LG | 899,00 € | 2 | 899,00 €seit 24.10. |
![]() | Sony BRAVIA 3 II K-65XR35M2 164 cm (65") LCD-TV mit LED-Technik schwarz, 4K Ultra HD, Smart-TV, HDR-Wiedergabe, 100 Hz, DVB-T2/DVB-C/DVB-S2Sony | Sony | 899,00 € | 2 | 899,00 €seit 24.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Auflösung | 4K UHD |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 65 Zoll |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Displaytechnik | Mini-LED |
Datenblatt
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt Modellbezeichnung | 65E8S |
|---|---|
| Modellserie | E8S |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 84 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 150 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 84 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 150 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Allgemein Fernseherfunktionen | Timeshift Sportmodus EPG (elektronische Programmzeitschrift) Kindersicherung Media Player Aufnahmefunktion (PVR) Game Modus Automatischer Sendersuchlauf |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
| Gehäuseoptik | matt |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 300 mm |
| Lieferumfang | Standfuß |
| Farbe | Schwarz/Dunkelgrau |
| TV-Empfang Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-T DVB-S2 DVB-T2 |
| Bildschirm Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Herstellerauflösungsstandard | UHD |
| Bildschirmtechnologie | ULED MiniLED |
| Zeilenanzahl | 2160p |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | 4K HDR AI Picture 4K AI Upscaling HLG HDR10 Filmmaker Mode™ HDR HDR10+ Dolby Vision IQ MEMC HDR10+ Adaptive |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Pixel-Reaktionszeit | 8 ms |
| Hintergrundbeleuchtung | DLED |
| Multimediafunktionen Internetfähigkeit | Smart-TV |
| App Store | VIDAA App Store |
| Verfügbare Apps | HBO MAX Netflix Prime Video Disney+ Apple TV DAZN YouTube |
| Smartfunktionen | Timeshift Kompatibel zu Apple AirPlay 2 Amazon Alexa Kompatibel zu Apple HomeKit Sprachsteuerung |
| Sprachsteuerung | Alexa |
| Betriebssystem / Software Betriebssystem | VIDAA |
| Netzwerk- und Verbindungsarten Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | Share to TV Bluetooth Apple HomeKit AirPlay 2 WLAN (WiFi) |
| Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
| Audio- und Videowiedergabe Gesamtleistung (RMS) | 40 W |
| Klangeffekte | Dolby Atmos Benutzer-EQ Stereo |
| Komprimierverfahren | JPG WMV BMP GIF FLAC PNG JPEG WMA WAV MP4 FLV MP3 WEBM AVI MOV MKV TS |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Klangregelung | Benutzerdefinierter Equalizer |
| Anschlüsse Anschlüsse hinten | CI+ Modul-Schacht USB Digital optisch Audio Out LAN Satellitenanschluss HDMI Antenne |
| HDMI-Arten | ALLM eARC VRR |
| Unterstütze USB-Version | 2.0 3.0 |
| Videoeingänge | HDMI |
| Antennenanschluss | Satellitenanschluss Antenne |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ-45 |
| Typ Anschluss | USB externe Antenne HDMI Digital Optical Audio Output RJ45-Ethernet (LAN) CI+ Modul Schacht |
| Typ USB-Anschluss | USB 3.0 USB 2.0 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Maße & Gewicht Breite | 144,5 cm |
| Höhe | 83,7 cm |
| Tiefe | 5,9 cm |
| Höhe mit Standfuß | 89,5 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 32,5 cm |
| Gewicht | 18,3 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 19,1 kg |
| Stromversorgung Stromversorgungsart | Netzanschluss |
| Spannung | 100-240 V |
| Energiesparfunktionen | Lichtsensor |
| Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://tos.connectlife.io/de/app/connectlife/eu-data-act-user-data-notification/v2-0 |
| Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
Bildschirm
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Bildschirmform | FlachNatives |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 144 HzBildwinkel, horizontal: 178°Bildwinkel, vertikal: 178°Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cmTV-Tuner |
| Tunertyp | Digital |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2Smart TV |
| Feature | Smart-TV |
| Betriebssystem | VIDAA |
Audio
| Anzahl der Lautsprecher | 3 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 40 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Netzwerk
| WLANWLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 300 mm |
| Ständertyp | Mittiger Ständer |
| Standfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Version | 2.1 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1Anzahl RF |
| Anschlüsse | 2 |
| Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): JaManagement-Funktionen |
| Stromverbrauch (max.) | 200 WEnergieeffizienzklasse (SDR): EEnergieeffizienzklasse (HDR): GEnergieverbrauch (SDR) pro 1.000 |
| Stunden | 84 kWhEnergieverbrauch (HDR) pro 1.000 |
| AC Eingangsspannung | 100-240 VZertifikateDLNA-Spezifikation: DMP, DMRMarkeneigenschaftenHisense-Technologien (AV/TV): MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Ein-Klick-ZugriffTechnische DetailsS/PDIF-Ausgang: 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1445 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 325 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 895 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 19,1 kg |
| Breite der Standhalterung | 32,5 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 39,7 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,4 mm |
| Bezel width (left) | 1,4 mm |
| Bezel width (right) | 1,4 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,43 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1649 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 151 mm |
| Verpackungshöhe | 996 mm |
| Paketgewicht | 25,6 kg |
Sonstige Funktionen
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
|---|---|
| Randbreite | 1,43 cm |
| Anzahl der Subwoofer | 1 |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Fernseher
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →


