Günstigster Shop: OTTO DE 788,95 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 1 Angebot
1 Shop · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 11.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei OTTO DE auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 2–3 Werktagen (laut Shop).
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit 5 Tagen unverändert bei 749,00 € – davor 748,86 €. Aktuell nahe am Tiefstpreis seit dem 13.10. (748,86 € am 01.11.).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): Günstiger als 53 % der vergleichbaren Produkte in „Fernseher“.
Preise zuletzt geprüft
-
OTTO DEGünstigster
788,95 €Artikel 749,00 € + 39,95 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Fernseher), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung GQ43LS03HEUXZG The Frame LS03HE Vision AI Smart TV (2026) LED TVSamsung | Samsung | 719,00 € | 3 | 698,00 €seit 06.10. |
![]() | Hisense Germany GmbH Hisense 65E7S PRODieses ProduktHisense Germany GmbH | Hisense Germany GmbH | 749,00 € | 1 | 748,86 €seit 13.10. |
![]() | Samsung GU65M71HAUXZG Mini LED TVSamsung | Samsung | 749,00 € | 2 | 699,00 €seit 06.10. |
![]() | Hisense Gorenje Germany GmbH Hisense 55U7DS Pro sw Mini LED-TV UHD,Multituner,BT,Smart,165Hz,HDR IQ,DVHisense Gorenje Germany GmbH | Hisense Gorenje Germany GmbH | 749,00 € | 3 | 749,00 €seit 21.10. |
![]() | Sony K-55XR35M2 BRAVIA 3 II LED-Fernseher (139 cm/55 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV, Google TV, BRAVIA 3 II, XR Prozessor mit KI, 120-Hz-Fernseher mit Dolby Vision/At)Sony | Sony | 749,00 € | 2 | 749,00 €seit 24.10. |
![]() | Philips 42OLED810 OLED TVPhilips | Philips | 774,98 € | 2 | 747,99 €seit 06.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Auflösung | 4K UHD |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 65 Zoll |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Displaytechnik | QLED |
Datenblatt
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt Modellbezeichnung | 65E7S PRO |
|---|---|
| Modellserie | E7S |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 84 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 160 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 84 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 160 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Allgemein Fernseherfunktionen | Timeshift Sleeptimer EPG (elektronische Programmzeitschrift) USB-Mediaplayer Kindersicherung Aufnahmefunktion (PVR) Film Modus Game Modus Automatischer Sendersuchlauf |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
| Gehäuseoptik | matt |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 300 mm |
| Lieferumfang | Fernbedienung Standfuß |
| Farbe | schwarz/dunkelgrau |
| TV-Empfang Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-T DVB-S2 DVB-T2 |
| Bildschirm Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Herstellerauflösungsstandard | UHD |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Zeilenanzahl | 2160p |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | AI Picture IMAX Enhanced 4K AI Upscaling HLG HDR10 Filmmaker Mode™ HDR HDR10+ Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Pixel-Reaktionszeit | 6 ms |
| Hintergrundbeleuchtung | DLED |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Multimediafunktionen Internetfähigkeit | Smart-TV |
| Verfügbare Apps | Netflix Amazon Prime Video Disney+ YouTube |
| Smartfunktionen | Fernbedienung mit Mikrofon Kompatibel zu Apple AirPlay 2 Kompatibel zu Apple HomeKit |
| Betriebssystem / Software Betriebssystem | VIDAA |
| Netzwerk- und Verbindungsarten Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Apple HomeKit AirPlay 2 WLAN (WiFi) |
| Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
| Audio- und Videowiedergabe Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
| Klangeffekte | Dolby Atmos Stereo |
| Komprimierverfahren | JPG WMV BMP GIF FLAC PNG JPEG WMA WAV MP4 FLV MP3 WEBM AVI MOV MKV TS |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Klangregelung | Benutzerdefinierter Equalizer |
| Anschlüsse Anschlüsse hinten | CI+ Modul-Schacht USB Digital optisch Audio Out LAN Satellitenanschluss HDMI Antenne |
| HDMI-Arten | ALLM eARC VRR |
| Unterstütze USB-Version | 2.0 3.0 |
| Videoeingänge | HDMI |
| Antennenanschluss | Satellitenanschluss Antenne |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
| Typ Anschluss | USB externe Antenne HDMI Digital Optical Audio Output RJ45-Ethernet (LAN) CI+ Modul Schacht |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
| Maße & Gewicht Breite | 144,5 cm |
| Höhe | 83,7 cm |
| Tiefe | 5,9 cm |
| Höhe mit Standfuß | 87,8 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 29,8 cm |
| Gewicht mit Standfuß | 17,9 kg |
| Stromversorgung Stromversorgungsart | Netzanschluss |
| Spannung | 100-240 V |
| Energiesparfunktionen | Sleep-Timer Lichtsensor |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Keine Batterien beigelegt |
| Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://tos.connectlife.io/de/app/connectlife/eu-data-act-user-data-notification/v2-0 |
| Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
Bildschirm
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Bildschirmform | FlachNatives |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 144 HzBildwinkel, horizontal: 178°Bildwinkel, vertikal: 178°Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cmTV-Tuner |
| Tunertyp | Digital |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2Smart TV |
| Feature | Smart-TV |
| Betriebssystem | VIDAA |
Audio
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Netzwerk
| WLANWLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 300 mm |
| Standfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Version | 2.1 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1Anzahl RF |
| Anschlüsse | 2 |
| Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): JaManagement-Funktionen |
| Stromverbrauch (max.) | 190 WEnergieeffizienzklasse (SDR): EEnergieeffizienzklasse (HDR): GEnergieverbrauch (SDR) pro 1.000 |
| Stunden | 84 kWhEnergieverbrauch (HDR) pro 1.000 |
| AC Eingangsspannung | 100-240 VZertifikateDLNA-Spezifikation: DMP, DMRMarkeneigenschaftenHisense-Technologien (AV/TV): MEMC (Motion Estimation Motion Compensation)Technische DetailsS/PDIF-Ausgang: 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1445 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 298 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 878 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 17,9 kg |
| Breite der Standhalterung | 124,6 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 29,8 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,4 mm |
| Bezel width (left) | 1,4 mm |
| Bezel width (right) | 1,4 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,43 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1608 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 134 mm |
| Verpackungshöhe | 996 mm |
| Paketgewicht | 23,7 kg |
Sonstige Funktionen
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
|---|---|
| Randbreite | 1,43 cm |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Fernseher
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →