Günstigster Shop: OTTO DE 410,94 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 1 Angebot
1 Shop · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 11.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei OTTO DE auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1 Werktag (laut Shop).
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit 3 Tagen unverändert bei 405,99 € – davor 409,00 €. Aktuell 11 % über dem Tiefstpreis seit dem 13.10. (364,99 € am 22.10.).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): Günstiger als 77 % der vergleichbaren Produkte in „Fernseher“.
Preise zuletzt geprüft
-
OTTO DEGünstigster
410,94 €Artikel 405,99 € + 4,95 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Fernseher), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung GU55U8099FUXZG LED TVSamsung | Samsung | 395,96 € | 2 | 378,99 €seit 06.10. |
![]() | LG 43UT91006LA LED TVLG | LG | 397,00 € | 2 | 397,00 €seit 06.10. |
![]() | LG 55UA74006LB LED TVLG | LG | 399,00 € | 2 | 399,00 €seit 06.10. |
![]() | Samsung 55 Zoll Crystal UHD U7099H 4K (2026)Samsung | Samsung | 399,00 € | 2 | 399,00 €seit 21.10. |
![]() | Samsung GU43U8099HUXZG U8099H Vision AI Smart TV (2026) LED TVSamsung | Samsung | 399,99 € | 2 | 379,00 €seit 06.10. |
![]() | Hisense Germany GmbH Hisense 50E7SDieses ProduktHisense Germany GmbH | Hisense Germany GmbH | 405,99 € | 1 | 364,99 €seit 13.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Auflösung | 4K UHD |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 50 Zoll |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Displaytechnik | QLED |
Datenblatt
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt Modellbezeichnung | 50E7S |
|---|---|
| Modellserie | E7S |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 126 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 50 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 54 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 85 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 54 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 85 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Allgemein Fernseherfunktionen | EPG (elektronische Programmzeitschrift) Kindersicherung Media Player Game Modus Automatischer Sendersuchlauf |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 400 mm |
| Lieferumfang | Standfuß |
| Farbe | schwarz |
| TV-Empfang Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-T DVB-S2 DVB-T2 |
| Bildschirm Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Herstellerauflösungsstandard | UHD |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Zeilenanzahl | 2160p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | 4K HDR 4K AI Upscaling HLG HDR10 Filmmaker Mode™ HDR HDR10+ Dolby Vision IQ MEMC HDR10+ Adaptive |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Pixel-Reaktionszeit | 10 ms |
| Hintergrundbeleuchtung | DLED |
| Multimediafunktionen Internetfähigkeit | Smart-TV |
| Verfügbare Apps | HBO MAX Netflix Prime Video Disney+ Apple TV DAZN YouTube |
| Smartfunktionen | Kompatibel zu Apple AirPlay 2 Amazon Alexa Kompatibel zu Apple HomeKit Sprachsteuerung |
| Sprachsteuerung | Alexa |
| Betriebssystem / Software Betriebssystem | HomeOS |
| Netzwerk- und Verbindungsarten Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | Share to TV Bluetooth Apple HomeKit AirPlay 2 WLAN (WiFi) |
| Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
| Audio- und Videowiedergabe Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
| Klangeffekte | Dolby Atmos Benutzer-EQ Stereo |
| Komprimierverfahren | JPG WMV BMP GIF FLAC PNG JPEG WMA WAV MP4 FLV MP3 WEBM AVI MOV MKV TS |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Klangregelung | Benutzerdefinierter Equalizer |
| Anschlüsse Anschlüsse hinten | CI+ Modul-Schacht AV USB Digital optisch Audio Out LAN Satellitenanschluss HDMI Antenne |
| HDMI-Arten | ALLM eARC VRR |
| Unterstütze USB-Version | 2.0 |
| Videoeingänge | HDMI AV IN |
| Antennenanschluss | Satellitenanschluss Antenne |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ-45 |
| Typ Anschluss | USB externe Antenne HDMI Digital Optical Audio Output AV IN RJ45-Ethernet (LAN) CI+ Modul Schacht |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Typ USB-Anschluss | USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Maße & Gewicht Breite | 111,1 cm |
| Höhe | 65 cm |
| Tiefe | 7,1 cm |
| Höhe mit Standfuß | 70,3 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 24,7 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 8,2 kg |
| Stromversorgung Stromversorgungsart | Netzanschluss |
| Spannung | 100-240 V |
| Energiesparfunktionen | Lichtsensor |
| Batterie-/Akku-Technologie | 1,5-V-Micro (LR03/AAA) |
| Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://tos.connectlife.io/de/app/connectlife/eu-data-act-user-data-notification/v2-0 |
| Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
Bildschirm
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Bildschirmform | FlachNatives |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 9,5 ms |
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 5000:1Bildwinkel, horizontal: 178°Bildwinkel, vertikal: 178°Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 126 cmTV-Tuner |
| Tunertyp | Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Anzahl der Tuners | 1 SignalempfängerSmart TV |
| Feature | Smart-TV |
| Betriebssystem | VIDAAVersion des Betriebsystems: U9.5 |
| Version | 2.0.4 |
| Smart-Modi | Filmemacher |
| Video-Apps | Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar, YouTube, Sky Online |
Audio
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 20 W |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Netzwerk
| WLANWLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 400 mm |
| Standfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Teletextstandards | EPG |
|---|---|
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Videokompressionsformate | HEVC, H.265, VP8, VP9, H.264, MPEG4, MPEG21, MPEG2, WMV, AV1, VC1 |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Version | 2.1 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 2 |
| Composite Video-Eingang | 1Audioeingang (L, R): 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1Anzahl RF |
| Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): JaManagement-Funktionen |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 110 WStromverbrauch (Standby): 0,5 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (max.) | 110 WEnergieeffizienzklasse (SDR): EEnergieeffizienzklasse (HDR): GEnergieverbrauch (SDR) pro 1.000 |
| Stunden | 54 kWhEnergieverbrauch (HDR) pro 1.000 |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 60 HzZertifikateDLNA-Spezifikation: DMP, DMRMarkeneigenschaftenHisense-Technologien (AV/TV): MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Ein-Klick-ZugriffTechnische DetailsS/PDIF-Ausgang: 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1111 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 247 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 703 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 247 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 1111 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 650 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 8 kg |
| Breite der Standhalterung | 89,3 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 24,7 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,8 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1235 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 115 mm |
| Verpackungshöhe | 799 mm |
| Paketgewicht | 11,5 kg |
Lieferumfang
| ACFeature | Fernbedienung enthalten |
|---|---|
| Fernbedienungstyp | ERF2W38H |
Sonstige Funktionen
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
|---|---|
| Randbreite | 1,8 cm |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Fernseher
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →