Günstigster Shop: EURONICS DE 439,00 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 2 Angebote
2 Shops · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 11.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei 2 Shops auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1–3 Werktagen (laut Shop).
Preisspanne: 439,00 € – 617,45 € inkl. Versand, bis 178,45 € gespart.
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit 6 Tagen unverändert bei 439,00 € – davor 469,00 €. Das ist der tiefste Preis seit dem 13.10.2026.
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): Günstiger als 75 % der vergleichbaren Produkte in „Fernseher“.
Preise zuletzt geprüft
-
EURONICS DEGünstigster
439,00 €Artikel 439,00 € + 0,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
Netzwerkartikel.de
617,45 €Artikel 612,65 € + 4,80 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
Gutschein für zusätzlichen Rabatt
- 10% Rabatt auf die erste Bestellunggültig bis Do 31.12. · Zum Shop ↗
Code im Warenkorb des Shops eingeben. Bedingungen laut Shop; der Preis oben ist ohne Gutschein.
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Fernseher), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hisense Germany GmbH Hisense 43A7DSDieses ProduktHisense Germany GmbH | Hisense Germany GmbH | 439,00 € | 2 | 439,00 €seit 13.10. |
![]() | Hisense Gorenje Germany GmbH Hisense 65A6S sw LED-TV UHD,Multituner,Smart,DolbyVision,HDR10+Hisense Gorenje Germany GmbH | Hisense Gorenje Germany GmbH | 439,00 € | 2 | – |
![]() | Philips Ambilight 50 Zoll PQS8501 (2026)Philips | Philips | 439,00 € | 2 | 422,90 €seit 16.10. |
![]() | Samsung 50 Zoll Mini-LED M70H 4K (2026)Samsung | Samsung | 439,00 € | 2 | 439,00 €seit 16.10. |
![]() | TCL 65QLED780KTCL | TCL | 439,99 € | 3 | 439,99 €seit 06.10. |
![]() | 50 UHD Panasonic TB-50W60CEZS 16:9 UHD 4K LED SmartTV LAN WIFI Speaker TiVoPanasonic | Panasonic | 444,00 € | 2 | 412,99 €seit 14.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Bildschirmdiagonale | 43 Zoll |
|---|
Bildschirm
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | FlachNatives |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 60 HzBildwinkel, horizontal: 178°Bildwinkel, vertikal: 178°Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cmTV-Tuner |
| Tunertyp | Digital |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2Smart TV |
| Feature | Smart-TV |
| Betriebssystem | VIDAA |
Audio
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 14 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Netzwerk
| WLANWLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Ständertyp | Mittiger Ständer |
| Standfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Version | 2.1 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Composite Video-Eingang | 1Audioeingang (L, R): 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anschlüsse | 2 |
| Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): JaEnergieStromverbrauch (Standby): 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 110 WEnergieeffizienzklasse (SDR): FEnergieeffizienzklasse (HDR): GEnergieverbrauch (SDR) pro 1.000 |
| Stunden | 48 kWhEnergieverbrauch (HDR) pro 1.000 |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 60 HzZertifikateDLNA-Spezifikation: DMP, DMRMarkeneigenschaftenHisense-Technologien (AV/TV): MEMC (Motion Estimation Motion Compensation)Technische DetailsS/PDIF-Ausgang: 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 962 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 194 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 617 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,2 kg |
| Rahmenbreite (unten) | 1,33 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1076 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 141 mm |
| Verpackungshöhe | 730 mm |
| Paketgewicht | 12,2 kg |
Sonstige Funktionen
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
|---|---|
| Randbreite | 1,33 cm |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Fernseher
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →