Günstigster Shop: Netzwerkartikel.de 273,51 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 1 Angebot
1 Shop · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 12.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei Netzwerkartikel.de auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1–3 Werktagen (laut Shop).
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit 8 Tagen unverändert bei 268,71 € – davor 253,21 €. Das ist der höchste Preis seit dem 13.10. – am günstigsten war es mit 246,64 € am 13.10.2026.
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): Günstiger als 90 % der vergleichbaren Produkte in „Fernseher“.
Preise zuletzt geprüft
-
Netzwerkartikel.deGünstigster
273,51 €Artikel 268,71 € + 4,80 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
Gutschein für zusätzlichen Rabatt
- 10% Rabatt auf die erste Bestellunggültig bis Do 31.12. · Zum Shop ↗
Code im Warenkorb des Shops eingeben. Bedingungen laut Shop; der Preis oben ist ohne Gutschein.
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Fernseher), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32"") 1920 x 1080 Pixel Philips 32PQS6901/12 16:9 Full HD QLED SmartTV HDMI USB-Hub VESA 100 x 200 mm LAN WIFI Speaker Titan OSPhilips | Philips | 264,99 € | 2 | 237,90 €seit 13.10. | |
![]() | Hisense Germany GmbH Hisense 32A49SDieses ProduktHisense Germany GmbH | Hisense Germany GmbH | 268,71 € | 1 | 246,64 €seit 13.10. |
![]() | Panasonic TB-24S40AEZ LED TVPanasonic | Panasonic | 269,99 € | 2 | 269,00 €seit 06.10. |
![]() | TCL 43S59K QLED TVTCL | TCL | 269,99 € | 2 | 249,97 €seit 06.10. |
![]() | TCL 43P69K LED TVTCL | TCL | 269,99 € | 2 | 239,99 €seit 06.10. |
![]() | Hisense 43A6S LED TVHisense | Hisense | 270,69 € | 2 | 269,00 €seit 06.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
|---|
Bildschirm
| HD-Typ | HD |
|---|---|
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | FlachNatives |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8,5 msBildwinkel, horizontal: 178°Bildwinkel, vertikal: 178°Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cmTV-Tuner |
| Tunertyp | Digital |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2Smart TV |
| Feature | Smart-TV |
| Betriebssystem | VIDAA |
Audio
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 12 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X |
Netzwerk
| WLANWLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g |
| Wi-Fi 4 (802.11n)Feature | Ethernet/LAN |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Standfarbe | SchwarzLeistungenTechnologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Version | 1.4 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anschlüsse | 2 |
| Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): JaManagement-Funktionen |
| Stromverbrauch (max.) | 65 WEnergieeffizienzklasse (SDR): FEnergieeffizienzklasse (HDR): GEnergieverbrauch (SDR) pro 1.000 |
| Stunden | 27 kWhEnergieverbrauch (HDR) pro 1.000 |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 60 HzZertifikateDLNA-Spezifikation: DMP, DMRTechnische DetailsS/PDIF-Ausgang: 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 722 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 183 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 472 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,5 kg |
| Breite der Standhalterung | 62,7 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 18,3 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Bezel width (left) | 2 mm |
| Bezel width (right) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,69 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 800 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 115 mm |
| Verpackungshöhe | 515 mm |
| Paketgewicht | 5 kg |
Sonstige Funktionen
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
|---|---|
| Randbreite | 1,69 cm |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Fernseher
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →