Günstigster Shop: Coolblue DE 906,90 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.
Preisvergleich: 3 Angebote
3 Shops · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 12.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei 3 Shops auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1 Tag (laut Shop).
Preisspanne: 906,90 € – 1.023,98 € inkl. Versand, bis 117,08 € gespart.
Preisentwicklung (Artikelpreis): Heute auf 906,90 € gestiegen (vorher 904,95 €). Aktuell nahe am Tiefstpreis seit dem 13.10. (904,95 € am 07.11.). Vor 7 Tagen: 905,90 € (+0,1 %).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 75 % der vergleichbaren Produkte in „Handys ohne Vertrag“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
Coolblue DEGünstigster
906,90 €Artikel 906,90 € + 0,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
OTTO DE
1.009,89 €Artikel 1.003,99 € + 5,90 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
expert DE
1.023,98 €Artikel 1.016,99 € + 6,99 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Handys ohne Vertrag), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 256GB Frost SmartphoneGoogle | 891,90 € | 4 | 889,90 €seit 06.10. | ||
![]() | Samsung Galaxy S26 512GB 5G, Sky Blue SmartphoneSamsung | Samsung | 904,69 € | 3 | 879,00 €seit 06.10. |
| Google Pixel 10 Pro XLDieses ProduktGoogle | 906,90 € | 3 | 904,95 €seit 13.10. | ||
![]() | Apple iPhone Air 256GB - HimmelblauApple | Apple | 909,00 € | 3 | 899,00 €seit 06.10. |
![]() | Apple iPhone 16 128GB UltramarineApple | Apple | 919,00 € | 3 | 899,00 €seit 06.10. |
![]() | Xiaomi 17 12 GB + 512 GB 5G, Black SmartphoneXiaomi | Xiaomi | 924,90 € | 3 | 897,90 €seit 06.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Datenblatt
| Stromversorgung Ladeleistung minimal | 10 W |
|---|---|
| Ladeleistung maximal | 30 W |
| Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE | 95152671 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17,3 cm (6.8"") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | OLEDDisplay Glasart: Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display-Auflösung | 1344 x 2992 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Farbtiefe | 24 BitNatives |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 |
| HzFeature | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung |
| Pixeldichte | 486 ppi |
| Feature | Anti-Fingerprint Oberfläche |
Prozessor
| Prozessorfamilie | |
|---|---|
| Modell | Titan M2Speichermedium |
| RAM-Kapazität | 16 GBInterne |
| Speicherkapazität | 256 GB |
Kamera
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.3""Sensorgröße der zweiten Rückkamera: 1/2.55""Sensorgröße der dritten Rückkamera: 1/2.55""Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MPDritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): 48 MPRückkamera |
|---|---|
| Blendenzahl | 1,68Zweite Rückkamera |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 6.0unterstützte 3G-Bandbreiten: 800,850,900,1800,1900 M |
| GPSFeature | NavIC |
| GLONASSFeature | BeiDou |
Design
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Ursprungsland | China |
|---|
Multimedia
| Mikrofonanzahl | 3 |
|---|---|
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Videoformate | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
Software
| Plattform | AndroidInstalliertes |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 16.0 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google CastAkku/Batterie |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAhSensoren |
Energie
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 7,5 WErforderliche |
|---|---|
| Ladeleistung (max.) | 45 WAusdauer |
| Energieeffizienzklasse | BEnergieeffizienzskala: A bis GAkkulaufzeit pro Zyklus: 2919 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | AReparierbarkeitsklasse: B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 76,6 mm |
|---|---|
| Tiefe | 8,6 mm |
| Höhe | 162,8 mm |
| Gewicht | 232 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 85 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 170 mm |
| Verpackungshöhe | 19 mm |
| Paketgewicht | 341 g |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 8517130000 |
|---|
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Handys ohne Vertrag
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →