Günstigster Shop: Netzwerkartikel.de 2.091,67 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 1 Angebot
1 Shop · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 13.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei Netzwerkartikel.de auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1–3 Werktagen (laut Shop).
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit 9 Tagen unverändert bei 2.086,87 € – davor 2.700,10 €. Aktuell 16 % über dem Tiefstpreis seit dem 13.10. (1.802,04 € am 13.10.).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 67 % der vergleichbaren Produkte in „Notebooks“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
Netzwerkartikel.deGünstigster
2.091,67 €Artikel 2.086,87 € + 4,80 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
Gutschein für zusätzlichen Rabatt
- 10% Rabatt auf die erste Bestellunggültig bis Do 31.12. · Zum Shop ↗
Code im Warenkorb des Shops eingeben. Bedingungen laut Shop; der Preis oben ist ohne Gutschein.
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Notebooks), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Microsoft Surface Laptop 7, Platin, 13,8 Zoll, Touch, Snapdragon X Elite, 16 GB, 1 TB SSDMicrosoft | Microsoft | 1.668,00 € | 3 | 1.658,00 €seit 06.10. |
![]() | Apple MacBook Air 15" M5Apple | Apple | 1.981,83 € | 3 | 1.939,00 €seit 16.10. |
![]() | DELL Pro 16 Plus PB16250Dieses ProduktDell | Dell | 2.086,87 € | 1 | 1.802,04 €seit 13.10. |
![]() | GIGABYTE AERO X16 2WHA3DEC65AP - 16" QHD IPS 165 Hz, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070, Windows 11 ProGigabyte | Gigabyte | 2.099,00 € | 3 | 1.999,00 €seit 06.10. |
![]() | ASUS ROG Strix G18 G814PP-S8014W, 18 Zoll, WUXGA, AMD Ryzen 9 8940HX, 32 GB, 1 TB M.2 SDD, RTX 5070ASUS | ASUS | 2.299,00 € | 3 | 2.099,00 €seit 06.10. |
![]() | Apple MacBook Pro 14" (MHWW4D/A) silberApple | Apple | 2.299,00 € | 5 | 2.195,00 €seit 02.11. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Design
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Aluminium |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Feature | Intel® vPro™ Platform Eligibility |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16"") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | Full HD+Panel-Typ: IPSNatives |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 142 ppiRGB-Farbraum: NTSCFarbskala: 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 265U |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,3 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,3 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MBGrundleistung des Prozessors: 15 W |
| Maximale Turboleistung | 57 WNeuronale Prozessoreinheit (NPU)Neuronale Prozessoreinheit (NPU): Intel AI Boost |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 |
|---|---|
| GBInterner Speichertyp | DDR5-SDRAMMemory |
| Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Typ | Nein |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
Audio
| Audio-Chip | Cirrus Logic CS42L43 |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MPAuflösung Frontkamera: 1920 x 1080 PixelFrontkamera HD |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)WLAN-Band: Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Antennentyp | 2x2WLAN-Controllermodell: Intel Wi-Fi 6E AX211Hersteller von WLAN-Controllern: Intel |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| Mbit/sFeature | Bluetooth |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Share-Unterstützung | 1Tastatur |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatursprache | Deutsch |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day TrialInstalliertes |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNRAkku/Batterie |
|---|---|
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 55 Wh |
| Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
| Batteriegewicht | 220 g |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 27 WErforderliche |
| Ladeleistung (max.) | 72 W |
Sicherheit
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
|---|---|
| Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95%Höhe bei |
| Betrieb | -15,2 - 3048 mHöhe bei |
| Lagerung | -15,2 - 10668 mStoßfestigkeit in |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 358 mm |
|---|---|
| Tiefe | 251,4 mm |
| Höhe | 21,4 mm |
| Höhe (vorne) | 1,99 cm |
| Höhe (hinten) | 2,06 cm |
| Gewicht | 1,84 kgCO2-FußabdruckGesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): 116Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): 88,51Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): 5,45Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): 19,37Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): 2,55PAIA-Version: GaBi version 1, 2024 |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Notebooks
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →



