Günstigster Shop: Netzwerkartikel.de 188,74 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 1 Angebot
1 Shop · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 11.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei Netzwerkartikel.de auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1–3 Werktagen (laut Shop).
Preisentwicklung (Artikelpreis): Heute auf 183,94 € gestiegen (vorher 183,93 €). Aktuell 7 % über dem Tiefstpreis seit dem 13.10. (171,19 € am 13.10.).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 90 % der vergleichbaren Produkte in „PC-Gehäuse“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
Netzwerkartikel.deGünstigster
188,74 €Artikel 183,94 € + 4,80 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
Gutschein für zusätzlichen Rabatt
- 10% Rabatt auf die erste Bestellunggültig bis Do 31.12. · Zum Shop ↗
Code im Warenkorb des Shops eingeben. Bedingungen laut Shop; der Preis oben ist ohne Gutschein.
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (PC-Gehäuse), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | be quiet! LIGHT BASE 900 FX White | PC-Gehäusebe quiet! | be quiet! | 169,90 € | 4 | 169,90 €seit 06.10. |
![]() | be quiet! SILENT BASE 802 | Window Black PC-Gehäusebe quiet! | be quiet! | 169,99 € | 4 | – |
![]() | HAVN BF 360 Flow weiß | PC-GehäuseHAVN | HAVN | 176,64 € | 3 | 176,64 €seit 06.10. |
![]() | Lian Li O11 Dynamic EVO RGB weiß | PC-GehäuseLian Li | Lian Li | 179,90 € | 3 | 175,90 €seit 06.10. |
![]() | Cooler Master MasterFrame 400 MeshDieses ProduktCooler Master | Cooler Master | 183,94 € | 1 | 171,19 €seit 13.10. |
![]() | Fractal Design Era 2 Silver | PC-GehäuseFractal Design | Fractal Design | 189,90 € | 3 | 189,90 €seit 06.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Design
| Material | Aluminium, Gehärtetes Glas, SGCC, Netz |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| PCProduktfarbe | Schwarz, Transparent |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | Mini-ITX, micro ATXAnzahl der 3,5"" |
| Erweiterungseinschübe | 1Anzahl der 2,5"" |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 4 |
| Feature | Seitenfenster |
| Max CPU Kühler-Höhe | 19 cm |
| Max Grafikkarten-Länge | 39 cm |
| Maximum PSU Länge | 16 cm |
Stromversorgung
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATXAnschlüsse und SchnittstellenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 2 |
|---|---|
| Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1KühlungAnzahl unterstützter vorderer |
| Lüfter (max.) | 2Durchmesser unterstützte |
| Vorderseitenlüfter | 120,140,180,200 mm |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mmAnzahl der unterstützten hinteren |
| Rückseitenlüfter | 120 mmAnzahl der unterstützten oberen |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140,180,200 mmAnzahl unterstützter unterer |
| Durchmesser unterstützte Unterlüfter | 120,140,180,200 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 240,280,360 mmSpeichermedium |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5"" |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 261 mm |
|---|---|
| Tiefe | 471 mm |
| Höhe | 373,8 mm |
| Gewicht | 8 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 365 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 575 mm |
| Verpackungshöhe | 470 mm |
| Paketgewicht | 10,7 kg |
Sonstige Funktionen
| Volumen (l) | 46 l |
|---|
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 13.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in PC-Gehäuse
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →

