Günstigster Shop: OTTO DE 1.443,95 € inkl. Versand
Zum Shopinkl. MwSt. · Partnerlink (Werbung): Weiterleitung über Awin, wir erhalten ggf. eine Provision.

Preisvergleich: 4 Angebote
4 Shops · sortiert nach Gesamtpreis · Preise inkl. MwSt. · Stand: 12.11.2026, 00:05 Uhr
Verfügbarkeit: Bei 4 Shops auf Lager. Günstigster Shop: Lieferung in 1 Werktag (laut Shop).
Preisspanne: 1.443,95 € – 1.515,00 € inkl. Versand, bis 71,05 € gespart.
Preisentwicklung (Artikelpreis): Seit gestern 1.439,00 € (vorher 1.445,00 €). Das ist der tiefste Preis seit dem 15.10.2026. Vor 7 Tagen: 1.446,00 € (−0,5 %).
Kategorie-Vergleich (Artikelpreis): 92 % der vergleichbaren Produkte in „Handys ohne Vertrag“ sind günstiger – preislich eher im oberen Bereich.
Preise zuletzt geprüft
-
OTTO DEGünstigster
1.443,95 €Artikel 1.439,00 € + 4,95 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
Coolblue DE
1.449,00 €Artikel 1.449,00 € + 0,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
EURONICS DE
1.454,99 €Artikel 1.449,00 € + 5,99 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
-
getgoods DE
1.515,00 €Artikel 1.515,00 € + 0,00 € Versand
Zum Shop ↗Partnerlink
- Auch prüfen bei:
-
Amazon
Preis bei Amazon prüfen
Zu Amazon ↗Partnerlink
- eeBay Auch gebraucht – Preis bei eBay prüfen Bei eBay prüfen – auch gebraucht ↗Partnerlink
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs. Werbung: Bei Käufen über diese Links erhalten wir ggf. eine Provision.
Ähnliche Modelle im Vergleich
Gleiche Kategorie (Handys ohne Vertrag), ähnlicher Preis · Preise ohne Versand
| Bild | Modell | Marke | Preis ab | Shops | Tiefster Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB 5G, Sky Blue SmartphoneSamsung | Samsung | 1.288,19 € | 4 | 1.209,00 €seit 06.10. |
![]() | Samsung Galaxy Z Flip8 512GB 5G, Cream SmartphoneSamsung | Samsung | 1.299,00 € | 3 | 1.299,00 €seit 06.10. |
![]() | Motorola razr fold 16GB + 512GB PANTONE® Blackened Blue SmartphoneMotorola | Motorola | 1.399,00 € | 3 | 1.349,00 €seit 06.10. |
| Google Pixel 11 Pro XL 512GB Obsidian SmartphoneGoogle | 1.399,99 € | 4 | 1.399,00 €seit 06.10. | ||
![]() | Apple iPhone 17 Pro 512GB - TiefblauApple | Apple | 1.409,04 € | 3 | 1.357,62 €seit 06.10. |
![]() | Apple iPhone 18 Pro 256GB HellblauDieses ProduktApple | Apple | 1.439,00 € | 4 | 1.439,00 €seit 16.10. |
„Tiefster Preis“: niedrigster Tagespreis aller Shops seit Beginn unserer Erfassung (Datum), nur wenn sich der Preis seitdem geändert hat.
Technische Daten
Wichtigste Merkmale
| Bildschirmdiagonale | 6,3 Zoll |
|---|---|
| Speicherplatz | 256 GB |
Datenblatt
| Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,3 " |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,9 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2622 x 1206 px |
| Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 3000 cd/m² |
| Anzahl Displays | 1 |
| Software Betriebssystem | iOS 27 |
| App Store | App Store |
| Vorinstallierte Apps | Fotos Wo ist? TV Nachrichten Einstellungen Safari Journal Sprachmemos Erinnerungen Kalender Numbers Keynote Watch iMovie Maßband Übersetzen GarageBand Home Uhr FaceTime Rechner Wetter Bücher Freeform App Store Health Karten Wallet Notizen Kompass Aktien Kurzbefehle Tipps Pages Mail Kontakte iTunes S |
| Speicher Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorname | A20 Pro |
| Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe Klangeffekte | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Dolby Digital Stereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | NavIC GLONASS BeiDou GPS Galileo QZSS |
| GSM-Band | 1800 850 900 1900 MHz |
| Simkartentyp | Nano-SIM / eSIM |
| Simkartenvariante | Dual SIM (Nano‑SIM + eSIM oder eSIM 1 + eSIM 2) |
| Netzwerkstandard | WLAN (Wi-Fi) Bluetooth NFC |
| Netzwerkfunktionalität | Airplay Bluetooth WiFi 7 VoWifi MIMO VoLTE |
| Wi-Fi-Standard | a ac b be ax g n |
| Bluetooth-Version | 6 |
| Audio- und Videoaufnahme Aufnahmearten | Panorama Zeitlupe Serienbildfunktion Zeitraffer |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 48 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 48 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 48 MP |
| Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 8 fach |
| Zoomfaktor digital Hauptkamera | 40 fach |
| Auflösung Frontkamera | 18 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Automatische Bildstabilisierung Deep Fusion Serienbildmodus ProRAW Intelligente Fokusverfolgung Räumliche Fotos Live Photo Photonic Engine Geotagging Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur Adaptiver True Tone Blitz Nachtmodus Autofokus mit Focus Pixeln Smart HDR 5 Porträt Panoramabild Fotografische S |
| Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel Tele |
| Lichtstärke minimal | f/4 |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| Aufnahmeformate Video | H.264 ProRes RAW HEVC ProRes |
| Aufnahmefunktionen Video | Optische Bildstabilisierung Audio-Zoom Zeitlupe Makroaufnahme QuickTake Video 4K-Filmaufnahme Nachtaufnahme Zeitraffer Kino-Effekte |
| Integriertes Hilfslicht | Blitz |
| Anschlüsse Typ Anschluss | USB Typ C |
| Headsetanschluss | USB-C |
| Audio-Ausgänge | USB |
| Stromversorgung Auflademethode | USB-C |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 15,53 Wh |
| Ladeleistung minimal | 4,5 W |
| Ladeleistung maximal | 45 W |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Akku im Produkt eingebaut |
| Technische Daten Modellbezeichnung | A3714 |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A bis G) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 23 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 34 Std. |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 93597216 |
| Produktdetails Sensoren | High‑g Beschleunigungssensor Zwei Umgebungslichtsensoren Face ID Näherungssensor Gyrosensor Barometer LiDAR Scanner |
| Bedienelemente | Touchscreen Seitentaste Kamerasteuerung Lautstärketasten Actiontaste |
| Farbe & Material Farbe | Polar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Maßangaben Breite | 7,19 cm |
| Tiefe | 0,87 cm |
| Höhe | 15 cm |
| Gewicht | 211 g |
| Lieferung & Montage Zubehör im Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m) |
| Hinweise IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeuti |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Angaben laut Shop, ohne Gewähr.
Preisverlauf (Artikelpreis ohne Versand)
Niedrigster Preis aller Shops pro Tag. Für dieses Produkt erfasst seit 15.10.2026.
YouTube
Test-Videos auf YouTube ansehenGleiche Kategorie
Ähnliche Produkte in Handys ohne Vertrag
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →
Preise vergleichen →


